| SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | |
| 0 | 2.4 | 1.9 | 5 | 5.7 | 1.9 | |
| 1 | 2.6 | 1.9 | 5a | 6.4 | 1.9 | |
| 2 | 3.4 | 1.9 | 6 | 7.2 | 1.9 | |
| 3 | 4.2 | 1.9 | 6a | 8 | 1.9 | |
| 4 | 4.9 | 1.9 | 7 | 8.9 | ||
| SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | |
| 8 | 8.9 | 2.7 | 12 | 15.1 | 2.7 | |
| 9 | 10.5 | 2.7 | 13 | 16.9 | 2.7 | |
| 10 | 12.1 | 2.7 | 14 | 18.4 | 2.7 | |
| 11 | 13.6 | 2.7 | ||||
| SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | |
| 15 | 18.3 | 3.6 | 22 | 29.3 | 3.6 | |
| 16 | 19.8 | 3.6 | 23 | 30.8 | 3.6 | |
| 17 | 21.3 | 3.6 | 24 | 32.5 | 3.6 | |
| 18 | 23 | 3.6 | 25 | 34.1 | 3.6 | |
| 19 | 24.6 | 3.6 | 26 | 35.6 | 3.6 | |
| 20 | 26.2 | 3.6 | 27 | 37.3 | 3.6 | |
| 21 | 27.8 | 3.6 | ||||
| SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | |
| 28 | 37.47 | 5.33 | 41 | 78.74 | 5.33 | |
| 29 | 40.65 | 5.33 | 42 | 81.92 | 5.33 | |
| 30 | 43.82 | 5.33 | 43 | 85.09 | 5.33 | |
| 31 | 47 | 5.33 | 44 | 88.27 | 5.33 | |
| 32 | 50.16 | 5.33 | 45 | 91.44 | 5.33 | |
| 33 | 53.34 | 5.33 | 46 | 94.62 | 5.33 | |
| 34 | 56.52 | 5.33 | 47 | 97.8 | 5.33 | |
| 36 | 62.87 | 5.33 | 48 | 100.97 | 5.33 | |
| 37 | 66.04 | 5.33 | 49 | 104.14 | 5.33 | |
| 38 | 69.22 | 5.33 | 50 | 107.32 | 5.33 | |
| 39 | 72.4 | 5.33 | 51 | 110.49 | 5.33 | |
| 40 | 75.57 | 5.33 | 52 | 113.67 | 5.33 | |
| SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | SIZE REF | d (mm) Internal Diameter | s (mm) Cross Section | |
| 53 | 113.67 | 6.99 | 72 | 196.22 | 6.99 | |
| 54 | 116.84 | 6.99 | 73 | 202.57 | 6.99 | |
| 55 | 120.02 | 6.99 | 74 | 215.27 | 6.99 | |
| 56 | 123.2 | 6.99 | 75 | 227.97 | 6.99 | |
| 57 | 126.37 | 6.99 | 76 | 240.67 | 6.99 | |
| 58 | 129.54 | 6.99 | 77 | 253.37 | 6.99 | |
| 59 | 132.72 | 6.99 | 78 | 266.07 | 6.99 | |
| 60 | 135.9 | 6.99 | 79 | 278.77 | 6.99 | |
| 61 | 139.07 | 6.99 | 80 | 291.47 | 6.99 | |
| 62 | 142.24 | 6.99 | 81 | 304.17 | 6.99 | |
| 63 | 145.42 | 6.99 | 82 | 316.87 | 6.99 | |
| 65 | 151.77 | 6.99 | 83 | 329.57 | 6.99 | |
| 66 | 158.12 | 6.99 | 84 | 342.27 | 6.99 | |
| 67 | 164.47 | 6.99 | 85 | 354.97 | 6.99 | |
| 68 | 170.82 | 6.99 | 86 | 367.67 | 6.99 | |
| 69 | 177.17 | 6.99 | 87 | 380.37 | 6.99 | |
| 70 | 183.52 | 6.99 | 88 | 393.07 | 6.99 | |
| 71 | 189.87 | 6.99 | 

